たんぽぽの家 有限会社マイルドケア

電話でのお問い合わせは 本社:0879-26-3385 高松営業所:087-813-1111
  1. TOP
  2. 介護タクシーたんぽぽの家

介護タクシーたんぽぽの家

介護タクシーとは

 介護タクシーは正式には通院等乗降介助と言い、訪問介護の一種で、通院等のためホームヘルパー(訪問介護員等)が運転する車両への乗車または降車の介助を行うとともに、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助、通院先もしくは外出先での受診等の介助を行います。1割または2割もしくは3割の自己負担の他に移動距離に応じた介護運賃が必要になります。

ご利用料金(片道料金)

距 離 介護保険自己負担合計金額 (内)介護運賃額 (内)介護保険自己負担額 ケア運賃額
(介護保険対象外)
2.0kmまで 731 円 600 円 131 円 750 円
2.5kmまで 881 円 750 円 131 円 900 円
3.0kmまで 1,031 円 900 円 131 円 1,050 円
3.5kmまで 1,181 円 1,050 円 131 円 1,200 円
4.0kmまで 1,331 円 1,200 円 131 円 1,350 円
4.5kmまで 1,481 円 1,350 円 131 円 1,500 円
5.0kmまで 1,631 円 1,500 円 131 円 1,650 円
5.5kmまで 1,781 円 1,650 円 131 円 1,800 円
6.0kmまで 1,931 円 1,800 円 131 円 1,950 円
6.5kmまで 2,081 円 1,950 円 131 円 2,100 円
7.0kmまで 2,231 円 2,100 円 131 円 2,250 円
7.5kmまで 2,381 円 2,250 円 131 円 2,400 円
8.0kmまで 2,531 円 2,400 円 131 円 2,550 円
8.5kmまで 2,681 円 2,550 円 131 円 2,700 円
9.0kmまで 2,831 円 2,700 円 131 円 2,850 円
9.5kmまで 2,981 円 2,850 円 131 円 3,000 円
10.0kmまで 3,131 円 3,000 円 131 円 3,150 円
10.5kmまで 3,281 円 3,150 円 131 円 3,300 円
11.0kmまで 3,431 円 3,300 円 131 円 3,450 円
11.5kmまで 3,581 円 3,450 円 131 円 3,600 円
12.0kmまで 3,731 円 3,600 円 131 円 3,750 円
12.5kmまで 3,881 円 3,750 円 131 円 3,900 円
13.0kmまで 4,031 円 3,900 円 131 円 4,050 円
13.5kmまで 4,181 円 4,050 円 131 円 4,200 円
14.0kmまで 4,331 円 4,200 円 131 円 4,350 円
14.5kmまで 4,481 円 4,350 円 131 円 4,500 円
15.0kmまで 4,631 円 4,500 円 131 円 4,650 円
15.5kmまで 4,781 円 4,650 円 131 円 4,800 円
16.0kmまで 4,931 円 4,800 円 131 円 4,950 円
16.5kmまで 5,081 円 4,950 円 131 円 5,100 円
17.0kmまで 5,231 円 5,100 円 131 円 5,250 円
17.5kmまで 5,381 円 5,250 円 131 円 5,400 円
18.0kmまで 5,531 円 5,400 円 131 円 5,550 円
18.5kmまで 5,681 円 5,550 円 131 円 5,700 円
19.0kmまで 5,831 円 5,700 円 131 円 5,850 円
19.5kmまで 5,981 円 5,850 円 131 円 6,000 円
20.0kmまで 6,131 円 6,000 円 131 円 6,150 円
20.5kmまで 6,281 円 6,150 円 131 円 6,300 円
21.0kmまで 6,431 円 6,300 円 131 円 6,450 円
21.5kmまで 6,581 円 6,450 円 131 円 6,600 円
22.0kmまで 6,731 円 6,600 円 131 円 6,750 円
22.5kmまで 6,881 円 6,750 円 131 円 6,900 円
23.0kmまで 7,031 円 6,900 円 131 円 7,050 円
23.5kmまで 7,181 円 7,050 円 131 円 7,200 円
24.0kmまで 7,331 円 7,200 円 131 円 7,350 円
24.5kmまで 7,481 円 7,350 円 131 円 7,500 円
25.0kmまで 7,631 円 7,500 円 131 円 7,650 円
25.5kmまで 7,781 円 7,650 円 131 円 7,800 円
26.0kmまで 7,931 円 7,800 円 131 円 7,950 円
26.5kmまで 8,081 円 7,950 円 131 円 8,100 円
27.0kmまで 8,231 円 8,100 円 131 円 8,250 円
27.5kmまで 8,381 円 8,250 円 131 円 8,400 円
28.0kmまで 8,531 円 8,400 円 131 円 8,550 円
28.5kmまで 8,681 円 8,550 円 131 円 8,700 円
29.0kmまで 8,831 円 8,700 円 131 円 8,850 円
29.5kmまで 8,981 円 8,850 円 131 円 9,000 円
30.0kmまで 9,131 円 9,000 円 131 円 9,150 円

介護運賃について

  • ※上記の介護保険自己負担額は1割負担の方であり、負担割合が2割負担・3割負担の方は、それぞれ262円・393円となります。
  • ※上記の自己負担額合計金額には介護保険処遇改善加算(22.4%)を含みます。
  • ※最初の2.0kmまでは600円、それ以降は0.5km増すごとに150円を加算し、0.5km未満の端数が生じた場合は、繰り上げます。
  • ※10.0kmを超える迎車は、迎車回送料金として600円をいただきます。
  • ※早朝・夜間・深夜には介護保険自己負担額・介護保険処遇改善加算が割増料金となります。
    • ・早朝(午前6時より午前 8時まで):25%
    • ・夜間(午後6時より午後10時まで):25%
    • ・深夜(午後10時より午前6時まで):50% 割増
  • ※診察前後の買い物、薬局等への立ち寄りはできません

ケア運賃額について

  • ※最初の2.0kmまでは750円、それ以降0.5km増すことに150円を加算し、0.5km未満の端数が生じた場合は、繰り上げます。
  • ※午後10時以降午前5時までの間は深夜早朝割増となり、運賃に1.2を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額となります。
  • ※身体障がい者手帳の交付を受けている方は身体障がい者割引となり、運賃に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額となります。
  • ※待ち時間は10分毎に100円をいただきます。
  • ※10.0kmを超える迎車は、迎車回送料金として750円をいただきます。
  • ※乗務員が車両を離れてお手伝いをさせていただいた時などには、「介助料金」として別途500円を加算させていただきます。
このページのトップへ